VIR-GIUNZTA | соединение для системы удобрений и подачи воды | 0€ | |
VIR-TELO | суппорт для затемнения экрана длиной 210 мм | 0€ | |
VIR-FILTRO100 | фильтр с 100 ячейками | 2€ | |
VIR-FILTRO50 | фильтр с 50 ячейками | 2€ | |
VIR-ASTA | натяжитель для трубы и веревки | 17€ | |
VIR-RIDPRES | двойной регулятор давления на планке с форсунками, 2,5 бар | 84€ | |
VIR-PRESS | манометр для рампы | 19€ | |
VIR-DOSATD9 | пропорциональное дозирование удобрений, дозатор мод D9 | 2414€ | |
VIR-DOSATD4 | пропорциональное дозирование удобрений, дозатор мод D4,5 | 1682€ | |
VIR-DOSATD3 | пропорциональное дозирование удобрений, дозатор мод D3 | 1224€ | |
VIR-SUPPDOSAT | набор для DOSATRON: суппорт и бак 10 л | 167€ | |
VIR-ATTACDOSAT | набор фиттингов быстрого соединения DOSATRON | 117€ | |
VIR4-BSt25 | съемные форсунки TEEJET с креплением triget, расстояние между форсунками 25-26 см | 175€ | |
VIR4-BST50 | съемные форсунки TEEJET с креплением triget, расстояние между форсунками 50-51 см | 127€ | |
VIR4-BSB25 | съемные форсунки TEEJET с креплением biget, расстояние между форсунками 25-26 см | 155€ | |
VIR4-BSB50 | съемные форсунки TEEJET с креплением biget, расстояние между форсунками 50-51 см | 109€ | |
VIR4-BSU25 | съемные форсунки TEEJET с креплением uniget, расстояние между форсунками 25-26 см | 89€ | |
VIR4-BSU50 | съемные форсунки TEEJET с креплением uniget, расстояние между форсунками 50-51 см | 69€ | |
VIR-CERN | петля на планке с форсунками | 184€ | |
VIR-UISC | независимая сочлененная форсунка с клапаном для полива сбоку, со спуском 40 мм из нержавеющей стали | 87€ | |
VIR-UIS | независимая сочлененная форсунка с клапаном для полива сбоку | 70€ | |
VIR-UIF | независимая форсунка с клапаном для полива сбоку | 54€ | |
VIR4-2FRID | второй ряд с отверстиями Ø 1,5 мм с расстоянием 10 мм между отверстиями, для создания водяной завесы | 175€ | |
VIR4-2FT25 | второй ряд форсунок TEEJET с креплением triget, расстояние между форсунками 25-26 см | 167€ | |
VIR4-2FT50 | второй ряд форсунок TEEJET с креплением triget, расстояние между форсунками 50-51 см | 117€ | |
VIR4-2FB25 | второй ряд форсунок TEEJET с креплением biget, расстояние между форсунками 25-26 см | 147€ | |
VIR4-2FB50 | второй ряд форсунок TEEJET с креплением biget, расстояние между форсунками 50-51 см | 109€ | |
VIR4-2FU25 | второй ряд форсунок TEEJET с креплением uniget, расстояние между форсунками 25-26 см | 79€ | |
VIR4-2FU50 | второй ряд форсунок TEEJET с креплением uniget, расстояние между форсунками 50-51 см | 69€ | |
VIR4-1FRID | первый ряд с отверстиями Ø 1,5 мм с расстоянием 10 мм между отверстиями, для создания водяной завесы | 175€ | |
VIR4-1FT25L | первый ряд форсунок TEEJET с креплением triget, расстояние между форсунками 25-26 см, для теплиц шириной больше 10 м, крепление на 2 планки | 192€ | |
VIR4-1FT25C | первый ряд форсунок TEEJET с креплением triget, расстояние между форсунками 25-26 см, для теплиц шириной до 10 м, крепление на 2 планки | 184€ | |
VIR4-1FT50L | первый ряд форсунок TEEJET с креплением triget, расстояние между форсунками 50-51 см, для теплиц шириной больше 10 м, крепление на 2 планки | 135€ | |
VIR4-1FT50C | первый ряд форсунок TEEJET с креплением triget, расстояние между форсунками 50-51 см, для теплиц шириной до 10 м, крепление на 2 планки | 135€ | |
VIR4-1FB25L | первый ряд форсунок TEEJET с креплением biget, расстояние между форсунками 25-26 см, для теплиц шириной больше 10 м, крепление на 2 планки | 192€ | |
VIR4-1FB25C | первый ряд форсунок TEEJET с креплением biget, расстояние между форсунками 25-26 см, для теплиц шириной до 10 м, крепление на 2 планки | 167€ | |
VIR4-1FB50L | первый ряд форсунок TEEJET с креплением biget, расстояние между форсунками 50-51 см, для теплиц шириной больше 10 м, крепление на 2 планки | 135€ | |
VIR4-1FB50C | первый ряд форсунок TEEJET с креплением biget, расстояние между форсунками 50-51 см, для теплиц шириной до 10 м, крепление на 2 планки | 127€ | |
VIR4-1FU25L | первый ряд форсунок TEEJET с креплением uniget, расстояние между форсунками 25-26 см, для теплиц шириной больше 10 м, крепление на 2 планки | 127€ | |
VIR4-1FU25C | первый ряд форсунок TEEJET с креплением uniget, расстояние между форсунками 25-26 см, для теплиц шириной до 10 м, крепление на 2 планки | 97€ | |
VIR4-1FU50L | первый ряд форсунок TEEJET с креплением uniget, расстояние между форсунками 50-51 см, для теплиц шириной больше 10 м, крепление на 2 планки | 97€ | |
VIR4-1FU50C | первый ряд форсунок TEEJET с креплением uniget, расстояние между форсунками 50-51 см, для теплиц шириной до 10 м, крепление на 2 планки | 89€ | |
VIR-GRREMOTO2F | комплект ручных приводов для удобства открытия водяных кранов из коридора/для штанг с двумя рядами форсунок | 234€ | |
VIR-GRREMOTO1F | клапаны подачи воды для рампы с одним рядом форсунок | 117€ | |
VIR-ECABLCEN | электроклапан соединен с рампой (вода подается в центре) | 5€ | |
VIR-ECABLTES | электроклапан соединен с рампой (вода подается в начале) | 8€ | |
VIR-EVBARRA | электроклапан на рампе | 400€ | |
VIR-SETTORE | рампа из 3 и более секций, цена за 1 секцию | 217€ | |
VIR4-CREM | регулируемая высота рампы | 1232€ | |
VIR4-DISCREG | телескопическая вертикальная опора | 458€ | |
VIR4-DISCFISSA | фиксированная вертикальная опора | 0€ | |
VIR-OMEGA | планка OMEGA | 358€ | |
VIR-RIBEL | электролебедка для оборота поливной планки | 750€ | |
VIR-RIB | оборот поливной планки вручную, с крюком | 400€ | |
VIR4-TUBRATTES | шланг для фитосанитароной обработки с соединением в начале | 8€ | |
VIR4-TRATRIC | соединение для фитосанитарной обработки, укомплектовано фитингами для соединения со шлангом подачи воды, для рампы с RECOILING SYSTEM | 508€ | |
VIR4-TUBRICCEN | шланг подачи воды Ø 1" 1/4 с соединением в центре, суппортами и железным кабелем | 8€ | |
VIR4-TUBRICTES | шланг подачи воды Ø 1" 1/4 с соединением в начале, суппортами и железным кабелем | 12€ | |
VIR4-RICIRCOLO | поддержка шланга для RECOILING SYSTEM, система подачи воды с Ø 1" 1/4 | 1923€ | |
VIR-20PIEDI | доплата за загрузку рампы в 20' контейнер со снятыми рельсами и подушками, цена за погонный метр | 4€ | |
VIR-CAVOSTAB | стабилизирующий кабель | 50€ | |
VIR-DIAG | усиленная распорка (для подвесок длиной больше 800 мм) | 19€ | |
VIR4-SL-P40-SEM | подвески длиной 800-2000 мм с расстоянием между подвесками 3,5/4 м, профиль H 80х2 мм, стержни отличные от круглых или овальных | 72€ | |
VIR4-SL-P30-SEM | подвески длиной 800-2000 мм с расстоянием между подвесками 3 м, профиль H 50х1,5 мм, стержни отличные от круглых или овальных | 67€ | |
VIR4-SL-P25-SEM | подвески длиной 800-2000 мм с расстоянием между подвесками 2,5 м, профиль H 50х1,5 мм, стержни отличные от круглых или овальных | 70€ | |
VIR4-SL-P20-SEM | подвески длиной 800-2000 мм с расстоянием между подвесками 2 м, профиль H 50х1,5 мм, стержни отличные от круглых или овальных | 75€ | |
VIR4-SC-P40-SEM | подвески длиной 155-500 мм с расстоянием между подвесками 3,5/4 м, профиль H 80х2 мм, стержни отличные от круглых или овальных | 65€ | |
VIR4-SC-P30-SEM | подвески длиной 155-500 мм с расстоянием между подвесками 3 м, профиль H 50х1,5 мм, стержни отличные от круглых или овальных | 59€ | |
VIR4-SC-P25-SEM | подвески длиной 155-500 мм с расстоянием между подвесками 2,5 м, профиль H 50х1,5 мм, стержни отличные от круглых или овальных | 67€ | |
VIR4-SC-P20-SEM | подвески длиной 155-500 мм с расстоянием между подвесками 2 м, профиль H 50х1,5 мм, стержни отличные от круглых или овальных | 70€ | |
VIR4-SL-P40-COL | подвески длиной 800-2000 мм с расстоянием между подвесками 3,5/4 м, профиль H 80х2 мм, круглые или овальные стержни | 60€ | |
VIR4-SL-P30-COL | подвески длиной 800-2000 мм с расстоянием между подвесками 3 м, профиль H 50х1,5 мм, круглые или овальные стержни | 55€ | |
VIR4-SL-P25-COL | подвески длиной 800-2000 мм с расстоянием между подвесками 2,5 м, профиль H 50х1,5 мм, круглые или овальные стержни | 59€ | |
VIR4-SL-P20-COL | подвески длиной 800-2000 мм с расстоянием между подвесками 2 м, профиль H 50х1,5 мм, круглые или овальные стержни | 67€ | |
VIR4-SC-P40-COL | подвески длиной 155-500 мм с расстоянием между подвесками 3,5/4 м, профиль H 80х2 мм, круглые или овальные стержни | 54€ | |
VIR4-SC-P30-COL | подвески длиной 155-500 мм с расстоянием между подвесками 3 м, профиль H 50х1,5 мм, круглые или овальные стержни | 52€ | |
VIR4-SC-P25-COL | подвески длиной 155-500 мм с расстоянием между подвесками 2,5 м, профиль H 50х1,5 мм, круглые или овальные стержни | 54€ | |
VIR4-SC-P20-COL | подвески длиной 155-500 мм с расстоянием между подвесками 2 м, профиль H 50х1,5 мм, круглые или овальные стержни | 59€ | |
VIR-EVREMOTO | электрический кабель для удаленного управления группы подачи воды с электрической панели, цена за погонный метр | 5€ | |
VIR-EVQE | клапан с соленоидом для электрической панели | 0€ | |
VIR-3ACQUA | тройная система подачи воды | 691€ | |
VIR-2ACQUA | двойная система подачи воды | 375€ | |
VIR-1ACQUA | система подачи воды | 0€ | |
VIR-PROTEZ | защита для внешней электрической панели из плексигласа | 217€ | |
VIR-RIPS485 | повторитель сигнала между рампой и компьютером, для расстояний больше 500 м | 600€ | |
VIR-CAVOCONN | кабель для соединения рампы и компьютера | 4€ | |
VIR-CONVERT | USB конвертор интерфейса RS485 между рампой и компьютером | 525€ | |
V-HARDWARE | аппаратный ключ для контроля каждой рампы с удаленного компьютера | 533€ | |
VIR-FLAT | плоский кабель для соединения с фертигацией | 117€ | |
VIR-MOD-REM2 | удаленный контроль MOD-REM2 с дисплеем, до 240 рамп, защита IP64 | 983€ | |
VIR-EASY | удаленный контроль EASY, до 240 рамп | 508€ | |
VIR-RICEV | ресивер для EASY и MOD-REM2, с антенной для каждой электрической панели рампы | 458€ | |
VIR-VEL4/30 | регулируемая скорость 4-30 м/мин | 132€ | |
VIR-VEL3/22 | регулируемая скорость 3-22 м/мин | 132€ | |
VIR-VEL2/16 | регулируемая скорость 2-16 м/мин | 0€ | |
VIR-QEREMOTO | удаленная электрическая панель с кабелем для соединения | 8€ | |
VIR-QEMOT | электрическая панель в начале теплицы состороны привода | 0€ | |
VIR-TRIF440 | электрическая система трехфазная 440 В | 542€ | |
VIR-MONOF115 | электрическая система однофазная115 В | 1540€ | |
VIR-MONOF | электрическая система однофазная 230 В | 0€ | |
VIR-TOUCH3 | электрическая панель с сенсорным экраном TOUCH 3, функции: MOD 2 + полив по зонам с регулируемой скоростью, до 8 программ | 1540€ | |
VIR-MOD2 | электрическая панель MOD 2, функции: Вперёд/назад+автоматический/ручной/повторяющийся цикл+орошение туда/туда-обратно+программируемое кол-во
циклов+таймер до начала+ до 40 ежедневных программ. | 999€ | |
VIR-CERT-UL | электрическая панель сертифицированная cULus с электрическим оборудованием в соотвествие UL и CSA | 1299€ | |
VIR_CONF-UL | соотвествие UL и CSA | 933€ | |
VIR-LARG | ширина теплицы | 0€ | |
VIR-LUNG | длина теплицы | 0€ | |
VIRMO4 | базовая структура:
Электрическая система привода: 230 В, 3-фазная, 0,37 кВт
Возврат шкивом
2 комплекта планок (верхние и нижние)
Система подачи воды на форсунки
Верхняя планка, колпачки и профили | 0€ | |