Мульчирователь Forigo T20
Серия мульчировщиков для тракторов мощностью до 120 л.с.
14170€ – 16131€
Обновлено: 2023-03-30Изображение | Артикул | Наименование | Цена | В корзину |
---|---|---|---|---|
FT20002 | ротор с молотковыми ножами, вместо универсальных Y-ножей | 636€ | ||
OP020100 | пара поворотных регулируемых задних колес, вместо катка, доплата | 734€ | ||
OP020200 | гидроцилиндр для регулировки кожуха | 718€ | ||
FT20RH | ротор с молотковыми ножами, вместо универсальных Y-ножей | 0€ | ||
FO001100 | кардан с вилкой 1"3/4 с 21-шлицевой вилкой (доплата) | 261€ | ||
FO001200 | кардан с вилкой 1"3/8 с 8-шлицевой вилкой (доплата) | 261€ | ||
FO000900 | кардан с вилкой 1"3/4 с 6-шлицевой вилкой (доплата) | 261€ | ||
FO001000 | кардан с вилкой 1"3/8 с 21-шлицевой вилкой (доплата) | 261€ | ||
CA004700 | кардан | 604€ | ||
Изображение | Артикул | Наименование | Цена | В корзину |
Описание
Стандартная комплектация:
3-х точечная навеска категории 2
ВОМ 540 об/мин с муфтой
Боковой ременной привод
Двойные роликовые подшипники качения на роторе
Универсальные ножи
Противовес на внутренней раме
Регулируемый задний каток Ø 193 мм с чистиком
Задний кожух
Пара регулируемых боковых лыж
Защитные пластины спереди
Модель | Рабочая ширина, см | Кол-во ножей, шт | Кол-во ремней, шт | Вес, кг |
T20-230 | 229 | 72 | 5 | 865 |
T20-250 | 243 | 78 | 5 | 960 |
T20-280 | 279 | 90 | 5 | 1040 |
T20-300 | 291 | 102 | 5 | 1100 |