Культиватор вертикально-фрезерный Forigo F110
Серия вертикально-фрезерных культиваторов для тракторов мощностью до 140 л.с. и глубиной обработки до 18 см.
9540€ – 15308€
Обновлено: 2023-03-30Изображение | Артикул | Наименование | Цена | В корзину |
---|---|---|---|---|
![]() | AC000100 | бункер для удобрений 215 л, 4 выхода, в комплекте с суппортами и трубками | 3076€ | |
![]() | AC000200 | бункер для удобрений 215 л, 6 выходов, в комплекте с суппортами и трубками | 3076€ | |
![]() | AC000300 | бункер для микрогранулята из нержавейки 27 л, 2 выхода, в комплекте с суппортами и трубками | 1487€ | |
![]() | AC000500 | гидравлический привод для бункера удобрений или микрогранулята | 1419€ | |
![]() | AC000600 | электропривод для бункера удобрений или микрогранулята | 1167€ | |
![]() | AC000800 | трубоукладчик, цена без катушки | 1133€ | |
![]() | AC000900 | круглый метчик для катка 30 мм | 254€ | |
![]() | AC001000 | пара боковых регулируемых защитных пластин | 694€ | |
![]() | AC001100 | маркеры с дисками | 2958€ | |
![]() | AC001200 | маркеры с дисками, складывающиеся | 3465€ | |
Изображение | Артикул | Наименование | Цена | В корзину |
Описание
Стандартная комплектация:
3-точечная навеска категории 2
Одно скоростная коробка передач, ВОМ 540 об/мин
Сквозной ВОМ
Скорость роторов 300 об/мин
Цельная горячекованная деталь — вал с фланцем крепления зубьев
2 зуба на роторе
Система двухсторонних зубьев “Zeus”
Задняя выравнивающая планка Parabloc
Растяжки для модели F110-300
Регулируемые боковые панели
Регулировка глубины работы при помощи боковых рукояток
Передняя защитная балка
Кардан со срезным болтом и вилкой 1″3/8 6-шлицев
Модель | Рабочая ширина, см | Общая ширина, см | Кол-во зубьев, шт | Вес, кг |
F110-125 | 123 | 128 | 10 | 300 |
F110-150 | 148 | 153 | 12 | 365 |
F110-180 | 178 | 183 | 14 | 435 |
F110-200 | 198 | 203 | 16 | 500 |
F110-230 | 228 | 233 | 18 | 565 |
F110-250 | 248 | 253 | 20 | 610 |
F110-300 | 298 | 303 | 24 | 730 |