Культиватор-грядообразователь Forigo D25
Серия двух роторных культиваторов грядообразователей для тракторов мощностью до 60 л.с. и глубиной обработки до 18 см.
11759€ – 14066€
Обновлено: 2023-03-30Изображение | Артикул | Наименование | Цена | В корзину |
---|---|---|---|---|
OP091400 | лемех для пары конусов | 176€ | ||
OP049400 | система регулировки глубины работы сзади | 338€ | ||
OP030500 | прикатывающий каток с гидроприводом | 5914€ | ||
OP030400 | пара задних регулируемых колес | 811€ | ||
OP022500 | пара конусов Ø 410 мм (высота грядки 100 мм) | 650€ | ||
OP022400 | пара конусов Ø 360 мм (высота грядки 70 мм) | 598€ | ||
FO000800 | кардан с вилкой 1"3/8 с 8-шлицевой вилкой (доплата) | 281€ | ||
CA000400 | кардан с автоматической муфтой | 1332€ | ||
CA000300 | кардан с дисковой муфтой | 351€ | ||
AS008100 | набор ножей длинной 265 мм, вместо стандартных | 68€ | ||
AS008000 | пара боковых удерживающих почву пластин | 254€ | ||
AS007900 | гидроцилиндр для регулировки рабочей глубины | 777€ | ||
AS007700 | уплотняющий каток Packer Ø 410 мм, устанавливаемый позади задних колес или грядообразующего кожуха | 0€ | ||
AS007800 | гладкий каток Ø 330 мм, устанавливаемый позади задних колес или грядообразующего кожуха | 2366€ | ||
AS007600 | сетчатый каток Ø 410 мм, устанавливаемый позади задних колес или грядообразующего кожуха | 2467€ | ||
Изображение | Артикул | Наименование | Цена | В корзину |
Описание
Стандартная комплектация:
3-х точечная навеска категории 2
Односкоростная коробка передач, ВОМ 540 об/мин
Передний ротор Ø 370 мм
Цепь привода переднего ротора в масляной ванне
Автомат натяжения цепи
Задний ротор Ø 360 с зубьями из высокопрочной и износостойкой стали
Цепь привода заднего ротора в масляной ванне
Двойное торцевое металлическое уплотнение спереди на роторе, в масляной ванне
Снимаемые роторы на фланцах
4 ножа на фланце длиной 245 мм
Пара передних боковых дисков Ø 460 мм, регулируются по ширине и высоте
Регулируемый задний кожух
Кардан со срезным болтом и вилкой 1″3/8 6-шлицев
Модель | Рабочая ширина, см | Общая ширина, см | Кол-во ножей, шт | Вес, кг |
D25-110 | 110 | 150 | 44 | 570 |
D25-130 | 130 | 170 | 52 | 630 |
D25-150 | 150 | 190 | 60 | 670 |