Культиватор-гребнеобразователь 4-х рядный IMAC RR 4F
Культиватор-гребнеобразователь для средних площадей.
41540€ – 46153€
Обновлено: 2023-01-10Артикул | Наименование | Цена | В корзину |
---|---|---|---|
FKD2804 | усиленный карданный вал | 1113€ | |
HFD4144 | задние гидравлические опорные колеса (2 x 10.0/75 - 15,3) | 5957€ | |
RR4-STM | комплект для укладки капельного орошения | 5159€ | |
FK00416 | редуктор 550 л.с. с охлаждением | 8684€ | |
FK00410 | редуктор 450 л.с. | 5273€ | |
FK02621 | резина вместо инспекционных окон | 1093€ | |
FK012308 | пластиковые тарелки против износа | 347€ | |
FK02800 | адаптер для кардана z6/ z8 | 153€ | |
FK099025 | наконечники из нерж. стали rr 2f 85/90 (2 шт.) | 1238€ | |
FKL97518 | наконечники из нерж. стали rr 2f 75/80 (2 шт.) | 1138€ | |
FK01600 | автоматическое направление движения | 7678€ | |
FK090041 | усиленная лапка (цена за шт.) | 45€ | |
FK090040 | стандартная лапка (цена за шт.) | 22€ | |
FK00401 | 3-х скоростной редуктор | 3600€ | |
FK02500 | гидравлическая регулировка гребнеобразующей крышки | 2266€ | |
FK02700 | коробка передач 540 об/мин | 1236€ | |
Артикул | Наименование | Цена | В корзину |
Описание
Стандартная комплектация:
3-х точечная навеска 2-ой категории для 4-х рядов
Карданный вал с обгонной муфтой
Задний гребнеобразующий кожух, смонтированная на параллелограмме с открываемыми крышками
Усиленные культиваторные лапки
Коробка передач 1000 об/мин – Ротор 360 об/мин, 250 л.с.
Модель | RR 4F 75/80 | RR 4F 85/90 |
Кол-во рядов, шт | 4 | 4 |
Расстояние между рядами, см | 75/80 | 85/90 |
Кол-во зубьев, шт | 64 — 80 | 84 — 96 |
Опорные колеса 500Х180 | 2 | 2 |
Длина, см | 190 | 190 |
Ширина, см | 340 | 400 |
Высота, см | 135 | 135 |
Вес, кг | 1300 | 1520 |
Необходимая мощность трактора, кВт/л.с. | 65/88 | 75/102 |
Производительность в час (заявленная), ra/час | 0,45 — 0,90 | 0,54 — 1,10 |