Культиватор горизонтально-фрезерный Forigo F2
Серия горизонтально-фрезерных культиваторов для тракторов мощностью до 60 л.с. и глубиной обработки до 18 см.
5139€ – 5700€
Обновлено: 2023-03-30Изображение | Артикул | Наименование | Цена | В корзину |
---|---|---|---|---|
OP007700 | защитные контр-фланцы из износостойкой стали | 408€ | ||
OP007800 | пара регулируемых металлических колес контроля глубины | 653€ | ||
OP007400 | 6 ножей на фланце вместо 4, для F2-160 | 163€ | ||
OP007500 | 6 ножей на фланце вместо 4, для F2-180 | 180€ | ||
OP007600 | ножи L-образные, доплата | 82€ | ||
OP007200 | 6 ножей на фланце вместо 4, для F2-120 | 131€ | ||
OP007300 | 6 ножей на фланце вместо 4, для F2-140 | 147€ | ||
FO000400 | кардан с вилкой 1"3/8 с 8-шлицевой вилкой (доплата) | 281€ | ||
CA000100 | кардан с дисковой муфтой | 351€ | ||
Изображение | Артикул | Наименование | Цена | В корзину |
Описание
Стандартная комплектация:
3-точечная навеска категории 1
Одно скоростная коробка передач, ВОМ 540 об/мин
Боковой привод цепью в масляной ванне.
Автомат натяжения цепи
Снимаемый ротор на фланцах
4 С-образных ножа на фланце
Задний кожух регулируемой цепью
Пара регулируемых лыж для регулировки глубины работы
Защита
Кардан со срезным болтом и вилкой 1″3/8 6-шлицев
Модель | Рабочая ширина, см | Общая ширина, см | Кол-во ножей, шт | Вес, кг |
F2-120 | 118 | 133 | 24 | 235 |
F2-140 | 138 | 153 | 28 | 250 |
F2-160 | 158 | 173 | 32 | 285 |
F2-180 | 178 | 193 | 36 | 290 |